Municipalité
Budget
Voici le budget pour l'année 2024. Les informations suivantes résument les principaux points de la présentation budgétaire faite le 11 décembre 2023 par le conseil municipal.
Le lien qui suit vous dressera un tableau plus exhaustif du budget 2023 : Discours du budget 2024
Le programme triennal d'immobilisations peut-être consulter via le lien suivant : Programme triennal immobilisations 2024-2025-2026
Taux de taxes
2023 | 2024 | Écart 2023 - 2024 | |
---|---|---|---|
Taxe foncière | 0,7364 $ | 0,4105 $ | -0,3259 $ |
Taxe pour la police | 0,1348 $ | 0,1030 $ | -0,0318 $ |
Taxe pour le service de la dette | 0,0000 $ | 0,1698 $ | 0,1698 $ |
Total foncière | 0,8712 $ | 0,6833 $ | -0,1879 $ |
Revenus
Budget 2023 | Budget 2024 | |
---|---|---|
Taxes générales | 4 395 290,00 $ | 3 530 870,00 $ |
Taxes spéciales pour le service de la dette | 0,00 $ | 1 126 505,00 $ |
Taxes de secteur | 151 010,00 $ | 144 640,00 $ |
Aqueduc | 696 670,00 $ | 722 735,00 $ |
Ordures | 596 665,00 $ | 648 835,00 $ |
Taxe compost et bacs bruns | 250 435,00 $ | 324 265,00 $ |
Récupération | 238 120,00 $ | 226 320,00 $ |
Fosses septiques | 424 460,00 $ | 440 980,00 $ |
Centres d'urgence 911 | 30 000,00 $ | 30 000,00 $ |
Compensation de taxes | 35 700,00 $ | 91 895,00 $ |
Autres revenus de sources locales | 996 915,00 $ | 963 910,00 $ |
Transferts | 1 104 215,00 $ | 1 189 375,00 $ |
Affectations | 153 055,00 $ | 247 870,00 $ |
Totaux des revenus | 9 072 535,00 $ | 9 688 200,00 $ |
Dépenses
Budget 2023 | Budget 2024 | |
---|---|---|
Administration générale | 1 224 840,00 $ | 1 445 380,00 $ |
Sécurité publique | 992 635,00 $ | 1 077 875,00 $ |
Transport routier | 1 532 170,00 $ | 1 571 590,00 $ |
Hygiène du milieu | 2 364 430,00 $ | 2 485 280,00 $ |
Santé et bien-être | 26 500,00 $ | 26 500,00 $ |
Urbanisme et mise en valeur du territoire | 261 125,00 $ | 181 545,00 $ |
Loisirs et culture | 1 354 465,00 $ | 1 498 740,00 $ |
Frais de financement (intérêts) | 471 645,00 $ | 460 140,00 $ |
Frais de financement (capital) | 844 725,00 $ | 941 150,00 $ |
Totaux des dépenses | 9 072 535,00 $ | 9 688 200,00 $ |