Municipalité
Budget
Voici le budget pour l'année 2024. Les informations suivantes résument les principaux points de la présentation budgétaire faite le 9 décembre 2024 par le conseil municipal.
Le lien qui suit vous dressera un tableau plus exhaustif du budget 2025 : Discours du budget 2025
Le programme triennal d'immobilisations peut-être consulter via le lien suivant : Programme triennal immobilisations 2025-2026-2027
Taux de taxes
2024 | 2025 | Écart 2024 - 2025 | |
---|---|---|---|
Taxe foncière | 0,4105 $ | 0,5484 $ | 0,1379 $ |
Taxe pour la police | 0,1030 $ | 0,1041 $ | 0,0011 $ |
Taxe pour le service de la dette | 0,1698 $ | 0,0522 $ | -0,1176 $ |
Total foncière | 0,6833 $ | 0,7047 $ | 0,0214 $ |
Revenus
Budget 2024 | Budget 2025 | |
---|---|---|
Taxes générales | 3 530 870,00 $ | 4 644 245,00 $ |
Taxes spéciales pour le service de la dette | 1 126 505,00 $ | 361 220,00 $ |
Taxes de secteur | 144 640,00 $ | 122 505,00 $ |
Aqueduc | 722 735,00 $ | 735 060,00 $ |
Ordures | 648 835,00 $ | 683 340,00 $ |
Taxe compost et bacs bruns | 324 265,00 $ | 377 910,00 $ |
Récupération | 226 320,00 $ | 156 410,00 $ |
Fosses septiques | 440 980,00 $ | 417 715,00 $ |
Centres d'urgence 911 | 30 000,00 $ | 33 500,00 $ |
Compensation de taxes | 91 895,00 $ | 109 750,00 $ |
Autres revenus de sources locales | 963 910,00 $ | 1 036 890,00 $ |
Transferts | 1 189 375,00 $ | 115 755,00 $ |
Affectations | 247 870,00 $ | 503 405,00 $ |
Totaux des revenus | 9 688 200,00 $ | 9 297 705,00 $ |
Dépenses
Budget 2024 | Budget 2025 | |
---|---|---|
Administration générale | 1 445 380,00 $ | 1 589 835,00 $ |
Sécurité publique | 1 077 875,00 $ | 1 173 535,00 $ |
Transport routier | 1 571 590,00 $ | 1 907 855,00 $ |
Hygiène du milieu | 2 485 280,00 $ | 2 371 805,00 $ |
Santé et bien-être | 26 500,00 $ | 26 125,00 $ |
Urbanisme et mise en valeur du territoire | 181 545,00 $ | 357 420,00 $ |
Loisirs et culture | 1 498 740,00 $ | 1 565 785,00 $ |
Frais de financement (intérêts) | 460 140,00 $ | 484 090,00 $ |
Frais de financement (capital) | 941 150,00 $ | 939 720,00 $ |
Totaux des dépenses | 9 688 200,00 $ | 10 416 170,00 $ |